1. liga juniorov

MHK Dubnica nad Váhom

MHK Dubnica nad Váhom

DUM

Rýchle štatistiky

34

Zápasy

22

Výhry

71

Body

122: 86

Góly

9,86%

Streľba na bránu

90,92%

Zásahy

Brankári

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
34 ONDRUŠ, Oliver G L 0 0 04.12.2000
90 STAŇO, Šimon G L 168 57 10.04.2004
90 VACULA, David G L 198 102 15.06.2000
90 ŠTOFIK, Samuel G L 185 71 12.09.2001

Obrancovia

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
6 PLAVECKÝ, Dominik LD L 187 75 15.06.2001
8 CHATRNÚCH, Michal LD L 180 82 19.04.2000
13 VRANÁK, Dalibor RD L 188 74 23.01.2002
14 VLADIMIROV, Viktor RD 0 0 11.09.1999
14 MUN, Jang Ho RD 0 0 19.08.2001
14 ŠTEFÁNIK, Filip RD L 188 80 19.07.1999
17 ŠVEC, Enrik LD L 192 83 24.12.1999
23 KRAJČOVIČ, Viliam RD L 180 68 07.02.2001
37 KRAJČ, Samuel LD R 188 92 06.02.2002
85 LEE, Jiwoo RD 22.05.2001
89 VEREŠ, Ondrej RD L 184 78 01.09.2001

Útočníci

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
7 SERGEEV, Aleksandr LW L 177 62 30.08.2002
10 PRNA, Dávid CE L 172 65 01.05.2001
12 JANUŠČÁK, David LW 0 0 17.07.2001
19 PAŽÍTKA, Marián CE L 155 45 26.04.2002
21 VAKHRAMEEV, Vladislav RW 177 75 22.05.1999
22 SILCHENKO, Nikita LW 0 0 25.06.2001
24 SLUGEŇ, Dominik LW L 173 70 23.06.2001
25 PELECH, Samuel LW L 181 78 16.06.1999
37 FAKTOR, Samuel RW 04.10.2001
41 BÁRDOŠ, Ondrej CE R 164 51 26.08.2003
71 LUHOVÝ, Michal CE L 165 64 02.08.1999
71 GAJDOŠÍK, Adam LW R 152 45 21.08.2003
77 KURIC, Christián RW L 172 65 25.09.2001
88 KOPÁČ, Tomáš RW 180 62 03.06.2001
89 PAVLOVIČ, David LW L 181 76 08.09.2002
89 ĎURINA, Viktor LW R 180 74 18.12.2000
92 DUBROVSKYI, Hryhoriv CE 191 90 18.10.2001