Slovenská hokejová liga

MHK Dubnica nad Váhom

MHK Dubnica nad Váhom

DUM

Rýchle štatistiky

47

Zápasy

23

Výhry

61

Body

147: 141

Góly

9,92%

Streľba na bránu

91,87%

Zásahy

Brankári

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
29 GABRIŠ, Michal G L 180 73 28.07.2000
29 KRISTÍN, Matej G L 181 84 24.01.1990
29 ONDRUŠ, Oliver G L 0 0 04.12.2000
30 KUTEJ, Peter G L 183 85 13.06.1994

Obrancovia

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
6 VLADIMIROV, Viktor LD 0 0 11.09.1999
7 JANÍK, David LD L 183 67 10.08.2000
8 CHATRNÚCH, Michal RD L 180 82 19.04.2000
17 ŠVEC, Enrik LD L 192 83 24.12.1999
18 PÁRIČKA, Erik RD L 180 70 20.07.2001
19 DRÁPAL, Lukáš LD L 180 70 08.06.2002
19 URBAN, Ján LD L 180 64 05.09.2001
20 TRŠKA, Dominik RD L 181 90 24.11.1997
24 LUKÁČIK, Vladimír LD R 184 85 24.03.1993
24 ILENČÍK, Matej RD L 188 85 26.07.2001
26 JARÁBEK, Ján LD R 188 90 30.12.1988
26 PAZDERA, Ľuboš RD L 187 86 22.05.2003
27 DÚŽEK, Adam RD L 180 81 24.03.1999
28 PUTALA, Marek RD R 170 67 04.09.2002
55 JANKOVSKÝ, Erik RD L 174 63 10.10.2002
59 CHROMIAK, Jakub RD R 175 75 02.11.2005
86 RAJNOHA, Erik RD L 185 85 01.08.1998
91 VIDOVIČ, Filip RD L 189 92 25.07.1996
97 POPELA, Lukáš LD L 180 82 22.03.1988

Útočníci

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
6 HÚS, Andrej CE L 183 80 12.08.1998
6 KOPÁČ, Tomáš RW 180 62 03.06.2001
6 DUDÁŠ, Tomáš LW L 176 68 14.07.2004
9 HEGYI, Dominik LW L 179 83 23.01.1992
9 KRIŽAN, Jakub LW L 181 80 07.06.2004
10 HONZEK, Samuel CE L 187 72 12.11.2004
10 KANAET, Dominik LW L 175 80 06.05.1991
17 VAKHRAMEEV, Vladislav RW 177 75 22.05.1999
17 NEMČEK, Filip RW R 176 76 06.09.1993
17 SVITAČ, Daniel Ján RW R 175 58 15.02.2003
18 SÍKELA, Matej RW L 191 88 10.09.1990
19 KRAJČ, Samuel RW R 188 92 06.02.2002
22 DMITRIEV, Artem CE L 185 82 27.06.1994
22 SILCHENKO, Nikita RW 0 0 25.06.2001
23 ONDRUŠ, Filip CE L 181 83 17.09.1996
23 VAŇO, Roman CE R 184 72 17.09.2002
24 KRAJČOVIČ, Andrej RW L 182 66 25.08.2002
24 SÁDECKÝ, Matej CE L 183 69 10.03.2001
26 LANTOŠ, Vladimír RW L 185 84 20.02.1990
55 LUHOVÝ, Michal LW L 165 64 02.08.1999
59 HAŠČÁK, Jozef RW L 177 79 07.08.2001
61 KRISTÍN, Miroslav RW 22.01.1982
69 BERÁK, Lukáš LW R 180 85 18.06.1996
69 BETÁK, Šimon LW L 186 92 16.03.1995
69 FALTÍNEK, Federico CE L 178 65 30.12.2001
83 STRÁNSKÝ, Adam LW L 181 69 05.11.2002
83 ĎURIŠ, Oliver CE L 191 92 13.09.1988
86 MANIAČEK, David LW L 192 85 29.09.2000
86 KUKUČA, Andrej RW R 188 84 14.11.1999
88 FERENYI, Nicolas CE L 189 92 04.10.2000
88 DVONČ, Ronald LW L 184 87 26.01.1994