Tím | Z | V | R | P | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARANI Banská Bystrica | 24 | 19 | 3 | 2 | 166:50 | 41 |
2 | MHA Martin | 24 | 19 | 2 | 3 | 174:60 | 40 |
3 | MHK Ružomberok | 24 | 17 | 3 | 4 | 168:67 | 37 |
4 | HKM Zvolen - mládež | 24 | 13 | 2 | 9 | 118:79 | 28 |
5 | VLCI Žilina | 24 | 12 | 2 | 10 | 126:97 | 26 |
6 | Draci Liptovský Mikuláš | 24 | 8 | 2 | 14 | 120:155 | 18 |
7 | MŠK Púchov | 24 | 5 | 2 | 17 | 90:133 | 12 |
8 | MŠHK - mládež Prievidza | 24 | 5 | 2 | 17 | 98:203 | 12 |
9 | HK Spartak Dubnica | 24 | 1 | 0 | 23 | 29:245 | 2 |
Info a dokumenty STŽ AA 2023-2024: TU