# | Meno | Post |
---|---|---|
Brankári | ||
2 | BÓROVÝ, Daniel | G |
1 | JEMALA, Andrej | G |
Hráči v poli - Zloženie 1 | ||
5 | BEČÁR, Jakub | LD |
17 | POČIATEK, Adrián | RD |
81 | BÓRIK, Richard | LW |
67 | KAPKO, Oliver | CE |
9 | HLAVOŇ, Jozef | RW |
Hráči v poli - Zloženie 2 | ||
64 | ANTALA, Jakub | LD |
21 | PŠENEK, Tomáš | RD |
19 | JEDLIČKA, Tomáš | LW |
44 | HUMAJ, Lucas | CE |
90 | KOHOUT, Ján | RW |
Hráči v poli - Zloženie 3 | ||
8 | DRÁPAL, Tomáš | LD |
15 | ŠPAČEK, Martin | LW |
33 | KOLENČÍK, Ladislav | CE |
22 | JAĎUĎA, Šimon | RW |
Hráči v poli - Zloženie 4 | ||
88 | JAKUŠ, Filip | LW |
91 | PETRÍK, Damián | RW |
# | Meno | Post |
---|---|---|
Brankári | ||
72 | MADÁCS, René | G |
1 | PINDJAK, Dávid | G |
Hráči v poli - Zloženie 1 | ||
19 | KRAJŇÁK, Tomáš | LD |
16 | LUKAČÍK, Adam | RD |
91 | BUC, Alex | LW |
34 | MIKUŠ, Samuel | CE |
87 | ALMAN, Marko | RW |
Hráči v poli - Zloženie 2 | ||
98 | PIOVARČI, Matúš | LD |
61 | MOKRÝ, Adam | RD |
69 | BAKOŠ, Adam | LW |
51 | KOVÁČ, Martin | CE |
66 | KRÁĽ, Alexander | RW |
Hráči v poli - Zloženie 3 | ||
7 | HASÁK, Jakub | LW |
9 | KELČÍK, Leo | CE |
Hráči v poli - Zloženie 4 |