# | Meno | Post |
---|---|---|
Brankári | ||
2 | BÓROVÝ, Daniel | G |
1 | HRIC, Tomáš | G |
Hráči v poli - Zloženie 1 | ||
5 | BEČÁR, Jakub | LD |
67 | KAPKO, Oliver | RD |
19 | JEDLIČKA, Tomáš | LW |
8 | BÓRIK, Richard | RW |
Hráči v poli - Zloženie 2 | ||
21 | PŠENEK, Tomáš | LD |
97 | TRIASAK, Mykhaylo | RD |
64 | ŠTEFÍČEK, Timotej | LW |
44 | HUMAJ, Lucas | CE |
Hráči v poli - Zloženie 3 | ||
15 | ŠPAČEK, Martin | LW |
9 | HLAVOŇ, Jozef | CE |
88 | JAKUŠ, Filip | RW |
Hráči v poli - Zloženie 4 | ||
91 | PETRÍK, Damián | LW |
90 | MIŠÁK, Michal | RW |
# | Meno | Post |
---|---|---|
Brankári | ||
29 | MICHÁLEK, Jakub | G |
59 | PAVLÍK, Peter | G |
Hráči v poli - Zloženie 1 | ||
20 | KUBIŠ, Šimon | LD |
21 | BOHUNSKÝ, Martin | RD |
19 | DEMÁČEK, Michal | LW |
87 | PROKOFIEV, Lev | CE |
97 | HULMAN, Alex | RW |
Hráči v poli - Zloženie 2 | ||
26 | KUBIŠ, Peter | LD |
16 | CHOVANEC, Tomáš | LW |
88 | KOMADA, Lucas | CE |
41 | DUDA, Marco | RW |
Hráči v poli - Zloženie 3 | ||
8 | VALLO, Miroslav | LD |
61 | BALÁŽ, Michal | RD |
74 | KADLEC, Sebastián | LW |
7 | KIŠOŇ, Kristián | CE |
9 | MICHNÁČ, Dávid | RW |
Hráči v poli - Zloženie 4 |