# | Meno | Post |
---|---|---|
Brankári | ||
2 | PAJERSKÝ, Tobiáš | G |
Hráči v poli - Zloženie 1 | ||
8 | HUSENICA, Jakub | LD |
18 | VEREŠ, Teodor | RD |
4 | ORAVEC, Matej Vladimír | LW |
27 | KAPUSTA, Matúš | RW |
Hráči v poli - Zloženie 2 | ||
6 | HAJDEN, Maximilián | LD |
25 | ČUNDERLÍK, Tomáš | RD |
15 | MAČUHA, Martin Max | LW |
17 | POTKAN, Ján | CE |
3 | ONDREJKOVIČ, Nicolas | RW |
Hráči v poli - Zloženie 3 | ||
Náhradníci | ||
16 | CHALUPEK, Adam | CE |
# | Meno | Post |
---|---|---|
Brankári | ||
2 | GAŠPAR, Lukáš | G |
Hráči v poli - Zloženie 1 | ||
25 | ČERNIČKA, Lukáš | LD |
67 | GREGOR, Jakub | RD |
8 | BUČEK, Lukáš | LW |
19 | ČERMÁK, Matej | CE |
17 | BLAŽEJ, Tobias | RW |
Hráči v poli - Zloženie 2 | ||
14 | RUSNÁK, Tobias | LD |
22 | SMOLKA, Peter | RD |
10 | BUKOVČÁK, Lukáš | LW |
20 | ČAKAJÍK, Tobiáš Michal | CE |
3 | KOZÁK, Matej | RW |
Hráči v poli - Zloženie 3 | ||
11 | ŽŇAVA, Adrián | LD |
Náhradníci |